HDD WD
| نام محصول | آخرین قیمت | کمترین قیمت هفته | بیشترین قیمت هفته | آخرین بهروزرسانی قیمت | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| WD My Book EXTERNAL 24TB | تومان۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰— | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ ساعت پیش | |
| WD My Book EXTERNAL 22TB | تومان۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰— | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ ساعت پیش | |
| WD My Book EXTERNAL 18TB | تومان۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ ساعت پیش | |
| WD My Book EXTERNAL 16TB | تومان۱۱۴,۷۵۰,۰۰۰— | ۱۱۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۲ ساعت پیش | |
| WD My Book EXTERNAL 14TB | تومان۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ ساعت پیش | |
| WD My Book EXTERNAL 12TB | تومان۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ ساعت پیش | |
| WD My Book EXTERNAL 8TB | تومان۸۱,۰۰۰,۰۰۰— | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ ساعت پیش | |
| WD My Book EXTERNAL 6TB | تومان۵۹,۰۰۰,۰۰۰— | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ ساعت پیش | |
| WD My Book EXTERNAL 4TB | تومان۴۷,۰۰۰,۰۰۰— | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ ساعت پیش | |
| WD My Passport EXTERNAL 6TB | تومان۶۲,۰۰۰,۰۰۰— | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ ساعت پیش | |
| WD My Passport EXTERNAL 5TB | تومان۴۹,۰۰۰,۰۰۰— | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ ساعت پیش | |
| WD My Passport EXTERNAL 4TB | تومان۳۹,۰۰۰,۰۰۰— | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ ساعت پیش | |
| WD My Passport EXTERNAL 2TB | تومان۲۸,۰۰۰,۰۰۰— | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ ساعت پیش | |
| WD My Passport EXTERNAL 1TB | تومان۲۶,۰۰۰,۰۰۰— | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ ساعت پیش | |
| WD Black INTERNAL 6TB | تومان۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰— | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ ساعت پیش | |
| WD Black INTERNAL 4TB | تومان۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ ساعت پیش | |
| WD Red Pro INTERNAL 10TB | تومان۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰— | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ ساعت پیش | |
| WD Red Pro INTERNAL 8TB | تومان۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ ساعت پیش | |
| WD Red Pro INTERNAL 6TB | تومان۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ ساعت پیش | |
| WD Red Pro INTERNAL 4TB | تومان۹۸,۰۰۰,۰۰۰— | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ ساعت پیش |





