SSD SAMSUNG
| نام محصول | آخرین قیمت | کمترین قیمت هفته | بیشترین قیمت هفته | آخرین بهروزرسانی قیمت | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG EVO870 SATA 2TB | تومان۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹ ساعت پیش | |
| SAMSUNG EVO870 SATA 1TB | تومان۷۶,۰۰۰,۰۰۰— | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹ ساعت پیش | |
| SAMSUNG EVO870 SATA 500GB | تومان۴۵,۰۰۰,۰۰۰— | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹ ساعت پیش | |
| SAMSUNG EVO870 SATA 250GB | تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰— | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹ ساعت پیش | |
| SAMSUNG 990PRO 4×4 2TB | تومان۹۵,۰۰۰,۰۰۰— | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹ ساعت پیش | |
| SAMSUNG 990PLUS 4×4 1TB | تومان۴۸,۰۰۰,۰۰۰— | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹ ساعت پیش | |
| SAMSUNG 990PRO 4×4 1TB | تومان۵۱,۰۰۰,۰۰۰— | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹ ساعت پیش |
همه محصولات نمایش داده شد





