HDD WD
| نام محصول | آخرین قیمت | کمترین قیمت هفته | بیشترین قیمت هفته | آخرین بهروزرسانی قیمت | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| WD Red Plus INTERNAL 10TB | تومان۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴ ساعت پیش | |
| WD Red Plus INTERNAL 8TB | تومان۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴ ساعت پیش | |
| WD Red Plus INTERNAL 6TB | تومان۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴ ساعت پیش | |
| WD Red Plus INTERNAL 4TB | تومان۸۵,۰۰۰,۰۰۰— | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴ ساعت پیش | |
| WD Red Plus INTERNAL 2TB | تومان۵۵,۰۰۰,۰۰۰— | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴ ساعت پیش | |
| WD Purple Pro INTERNAL 18TB | تومان۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰— | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴ ساعت پیش | |
| WD Purple Pro INTERNAL 14TB | تومان۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰— | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴ ساعت پیش | |
| WD Purple Pro INTERNAL 12TB | تومان۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴ ساعت پیش | |
| WD Purple Pro INTERNAL 10TB | تومان۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴ ساعت پیش | |
| WD Purple INTERNAL 8TB | تومان۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴ ساعت پیش | |
| WD Purple INTERNAL 6TB | تومان۷۶,۰۰۰,۰۰۰— | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴ ساعت پیش | |
| WD Purple INTERNAL 4TB | تومان۵۳,۰۰۰,۰۰۰— | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴ ساعت پیش | |
| WD Purple INTERNAL 2TB | تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰— | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴ ساعت پیش | |
| WD Purple INTERNAL 1TB | تومان۳۷,۰۰۰,۰۰۰— | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴ ساعت پیش | |
| WD Blue INTERNAL 4TB | تومان۵۰,۰۰۰,۰۰۰— | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴ ساعت پیش | |
| WD Blue INTERNAL 2TB | تومان۴۲,۰۰۰,۰۰۰— | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴ ساعت پیش | |
| WD Blue INTERNAL 1TB | تومان۳۹,۰۰۰,۰۰۰— | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴ ساعت پیش |
همه محصولات نمایش داده شد





