برابری ارزها

دلار ← یورو
—
—
تقاضا— عرضه— اسپرد—

لپ‌ تاپ
مدل کالاآخرین قیمتآخرین به‌روزرسانی قیمتنمودار
LENOVO | LOQ | CORE I7 13645HX | 16GB RAM | 1TB SSD | RTX 4050 | 15.6″ تومان۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۳۵
LENOVO | LOQ | CORE I7 13650HX | 16GB RAM | 512GB SSD | RTX 5050 | 15.6″ تومان۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۳۵
LENOVO | LOQ | CORE I7 13650HX | 16GB RAM | 512GB SSD | RTX 5060 | 15.6″ تومان۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۳۶
LENOVO | LOQ | CORE I7 14700HX | 24GB RAM | 512GB SSD | RTX 5050 | 15.6″ تومان۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۳۶
LENOVO | LOQ | CORE I7 14700HX | 16GB RAM | 512GB SSD | RTX 5060 | 15.6″ تومان۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۳۶
LENOVO | LOQ | CORE I7 14700HX | 16GB RAM | 1TB SSD | RTX 5060 | 15.6″ تومان۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۳۶
LENOVO | LEGION 5 | CORE I7 14700HX | 16GB RAM | 1TB SSD | RTX 5060 | 16″ تومان۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۳۶
LENOVO | LOQ | CORE I7 13650HX | 32GB RAM | 1TB SSD | RTX 5070 | 15.6″ تومان۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۳۶
LENOVO | LEGION 5 | CORE I7 14700HX | 32GB RAM | 1TB SSD | RTX 5060 | 16″ تومان۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۳۶
LENOVO | LEGION 5 | CORE I9 14900HX | 32GB RAM | 1TB SSD | RTX 5070 | 16″ تومان۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۳۶

SSD
مدل کالاآخرین قیمتآخرین به‌روزرسانی قیمتنمودار
لپ تاپ تستی شماره 1 تومان۹۵,۰۰۰,۰۰۰— ۳ ساعت پیش
SAMSUNG | EVO870 | SATA | 2TB تومان۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۰
LEXAR | NS100 | SATA | 512GB تومان۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۰
ACER | RE100 | SATA | 512GB تومان۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۰
TWINMOSS | H2 ULTRA | SATA | 512GB تومان۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۰
HIKSEMI | WAVE S | SATA | 512GB تومان۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۰
PATRIOT | P210 | SATA | 128GB تومان۴۹,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۰
LEXAR | NS100 | SATA | 1TB تومان۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۰
HIKVISION | E100 | SATA | 128GB تومان۴۸,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۰
LEXAR | NQ100 | SATA | 1TB تومان۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۰

HDD
مدل کالاآخرین قیمتآخرین به‌روزرسانی قیمتنمودار
WD | My Book | 12TB تومان۸۷,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۱:۵۲
WD | My Book | 14TB تومان۹۵,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۱:۵۲
WD | My Book | 18TB تومان۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۱:۵۲
WD | My Book | 24TB تومان۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۱:۵۲
WD | Blue | 1TB تومان۲۷,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۱:۵۲
WD | My Passport | 6TB تومان۵۰,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۱:۵۲
WD | Blue | 2TB تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۱:۵۲
WD | My Book | 4TB تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۱:۵۲
WD | Blue | 4TB تومان۴۴,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۱:۵۲
WD | My Book | 6TB تومان۴۸,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۱:۵۲

CPU
مدل کالاآخرین قیمتآخرین به‌روزرسانی قیمتنمودار
Intel | Core i7 | 13700k تومان۹۰,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۴۷
Intel | Core i7 | 14700 تومان۷۱,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۴۷
Intel | Core i7 | 14700k تومان۸۶,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۴۷
Intel | Core i7 | 14700kf تومان۸۱,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۴۷
Intel | Core i7 | 13700kf تومان۸۵,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۴۷
Intel | Core i9 | 12900k تومان۶۶,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۴۷
Intel | Core i9 | 13900k تومان۹۲,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۴۷
Intel | Core i9 | 13900kf تومان۸۵,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۴۷
Intel | Core i9 | 14900k تومان۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۴۷
Intel | Core i3 | 12100 تومان۲۴,۵۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۴۶

RAM
مدل کالاآخرین قیمتآخرین به‌روزرسانی قیمتنمودار
CRUSIAL | DDR4 | 8GB | 3200 | SODIMM تومان۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۵
CRUSIAL | DDR4 | 16GB | 3200 | SODIMM تومان۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۵
PATRIOT | DDR5 | 16GB | 5200 | UDDIM تومان۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۵
CORSAIR LPX RGB | DDR5 | 32GB | 5200 | UDDIM تومان۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۵
CRUSIAL | DDR5 | 32GB*2 | 6000 | UDDIM تومان۰— —
CRUSIAL | DDR5 | 8GB | 5600 | UDDIM تومان۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۵
PATRIOT | DDR5 | 8GB | 5600 | UDDIM تومان۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۵
LEXAR | DDR5 | 8GB | 5600 | UDDIM تومان۰— —
CRUSIAL | DDR5 | 16GB | 5600 | UDDIM تومان۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۵
LEXAR | DDR5 | 16GB | 5600 | UDDIM تومان۰— —