RTX 5060 8GB
| نام محصول | آخرین قیمت | کمترین قیمت هفته | بیشترین قیمت هفته | آخرین بهروزرسانی قیمت | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| LENOVO LEGION PRO 5 ULTRA 9 275HX 32GB DDR5 | تومان۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰— | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴ ساعت پیش | |
| LENOVO LEGION 5 CORE I7 14700HX 32GB DDR5 | تومان۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰— | ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴ ساعت پیش | |
| ASUS TUF Gaming F16 CORE I7 14650HX 32GB DDR5 | تومان۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰— | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴ ساعت پیش | |
| LENOVO LOQ ULTRA 7 356H 16GB DDR5 | تومان۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰— | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴ ساعت پیش | |
| LENOVO LEGION 5 CORE I7 14700HX 16GB DDR5 | تومان۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰— | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴ ساعت پیش | |
| MSI KATANA 15 HX CORE I7 14650HX 16GB DDR5 | تومان۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰— | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴ ساعت پیش | |
| LENOVO LOQ CORE I7 14700HX 16GB DDR5 | تومان۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰— | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴ ساعت پیش | |
| LENOVO LOQ CORE I7 14700HX 16GB DDR5 | تومان۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰— | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴ ساعت پیش | |
| LENOVO LOQ CORE I7 13650HX 16GB DDR5 | تومان۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰— | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴ ساعت پیش |
همه محصولات نمایش داده شد





