RTX 5050 8GB
| نام محصول | آخرین قیمت | کمترین قیمت هفته | بیشترین قیمت هفته | آخرین بهروزرسانی قیمت | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| ASUS ROG STRIX G16 CORE I7 14650HX 16GB DDR5 | تومان۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰— | ۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲ دقیقه پیش | |
| LENOVO LOQ CORE I7 14700HX 24GB DDR5 | تومان۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰— | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲ دقیقه پیش | |
| LENOVO LOQ CORE I7 13650HX 16GB DDR5 | تومان۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰— | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲ دقیقه پیش | |
| GIGABYTE Gaming A16 CORE I7 13620H 16GB DDR5 | تومان۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰— | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲ دقیقه پیش | |
| LENOVO LOQ CORE I5 13450HX 16GB DDR5 | تومان۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰— | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳ دقیقه پیش | |
| LENOVO LOQ ESSENSIAL CORE I5 13450HX 16GB DDR5 | تومان۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰— | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳ دقیقه پیش |
همه محصولات نمایش داده شد





