512GB
| نام محصول | آخرین قیمت | کمترین قیمت هفته | بیشترین قیمت هفته | آخرین بهروزرسانی قیمت | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| LENOVO LOQ CORE I7 13650HX 16GB DDR5 | تومان۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰— | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴ ساعت پیش | |
| LENOVO LOQ CORE I7 13650HX 16GB DDR5 | تومان۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰— | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴ ساعت پیش | |
| LENOVO LOQ CORE I7 13650HX 16GB DDR5 | تومان۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰— | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴ ساعت پیش | |
| ASUS VIVOBOOK 16 F1605VA CORE I7 1355U 16GB DDR4 | تومان۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴ ساعت پیش | |
| ASUS VIVOBOOK 15 A1502 VA CORE I7 13620H 16GB DDR4 | تومان۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴ ساعت پیش | |
| ACER ASPIRE LITE AL15 CORE I5 13500H 16GB DDR5 | تومان۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴ ساعت پیش | |
| ACER ASPIRE LITE AL15 CORE I5 13500H 8GB DDR5 | تومان۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴ ساعت پیش | |
| ASUS VIVOBOOK 15 X1504VA CORE I5 1335U 8GB DDR4 | تومان۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰— | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴ ساعت پیش | |
| LENOVO LOQ ULTRA 7 356H 16GB DDR5 | تومان۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰— | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵ ساعت پیش | |
| LENOVO LOQ CORE I7 14700HX 24GB DDR5 | تومان۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰— | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵ ساعت پیش | |
| MSI CYBORG 15 A13UC CORE I7 13620H 16GB DDR5 | تومان۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰— | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵ ساعت پیش | |
| HP VICTUS 15 FA2082WM CORE I5 13420H 16GB DDR4 | تومان۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰— | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵ ساعت پیش | |
| HP VICTUS 15 FA2013DX CORE I5 13420H 8GB DDR4 | تومان۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰— | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵ ساعت پیش | |
| LENOVO IP3 SLIM CORE I7 13620H 16GB DDR5 | تومان۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰— | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵ ساعت پیش | |
| LENOVO IP3 SLIM CORE I7 13620H 16GB DDR5 | تومان۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰— | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵ ساعت پیش | |
| LENOVO IP3 SLIM CORE I5 13420H 8GB DDR5 | تومان۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵ ساعت پیش |
همه محصولات نمایش داده شد





