256GB
| نام محصول | آخرین قیمت | کمترین قیمت هفته | بیشترین قیمت هفته | آخرین بهروزرسانی قیمت | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE MACBOOK Air M4 APPLE M4 16GB unified memory | تومان۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰— | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ دقیقه پیش | |
| LENOVO IP3 SLIM CORE I3 1315U 8GB DDR5 | تومان۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ دقیقه پیش | |
| LENOVO IP1 RYZEN 3 7320U 8GB DDR4 | تومان۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ دقیقه پیش | |
| LENOVO V15 G2 IJL CELERON N4500 4GB DDR4 | تومان۹۲,۸۵۰,۰۰۰— | ۹۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۹۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۹ دقیقه پیش | |
| LENOVO IP3 SLIM CORE I3 N305 8GB DDR4 | تومان۹۰,۰۰۰,۰۰۰— | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ دقیقه پیش | |
| LENOVO IP1 CELERON N4500 8GB DDR4 | تومان۸۵,۹۹۰,۰۰۰— | ۸۵,۹۹۰,۰۰۰ | ۸۵,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۹ دقیقه پیش | |
| LENOVO V15 CELERON N4500 8GB DDR4 | تومان۸۱,۰۰۰,۰۰۰— | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ دقیقه پیش | |
| LENOVO IP1 CELERON N4500 4GB DDR4 | تومان۸۰,۰۰۰,۰۰۰— | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ دقیقه پیش |
همه محصولات نمایش داده شد





