8GB DDR4
| نام محصول | آخرین قیمت | کمترین قیمت هفته | بیشترین قیمت هفته | آخرین بهروزرسانی قیمت | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| HP VICTUS 15 FA2013DX CORE I5 13420H 8GB DDR4 | تومان۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰— | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ دقیقه پیش | |
| ASUS VIVOBOOK 15 X1504VA CORE I5 1335U 8GB DDR4 | تومان۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ دقیقه پیش | |
| ASUS VIVOBOOK 15 X1504 CORE I7 1355U 8GB DDR4 | تومان۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ دقیقه پیش | |
| LENOVO V15 CORE I5 13420H 8GB DDR4 | تومان۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ دقیقه پیش | |
| ASUS VIVOBOOK 15 X1504VA CORE I3 1315U 8GB DDR4 | تومان۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ دقیقه پیش | |
| DELL INSPIRON 15 3530 CORE I3 1315U 8GB DDR4 | تومان۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ دقیقه پیش | |
| LENOVO V15 CORE I3 1315U 8GB DDR4 | تومان۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ دقیقه پیش | |
| LENOVO IP3 SLIM CORE I3 1315U 8GB DDR4 | تومان۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ دقیقه پیش | |
| LENOVO IP1 RYZEN 3 7320U 8GB DDR4 | تومان۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ دقیقه پیش | |
| LENOVO V15 G2 IJL CELERON N4500 8GB DDR4 | تومان۹۷,۰۰۰,۰۰۰— | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ دقیقه پیش | |
| LENOVO IP3 SLIM CORE I3 N305 8GB DDR4 | تومان۹۰,۰۰۰,۰۰۰— | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ دقیقه پیش | |
| LENOVO IP1 CELERON N4500 8GB DDR4 | تومان۸۵,۹۹۰,۰۰۰— | ۸۵,۹۹۰,۰۰۰ | ۸۵,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۹ دقیقه پیش | |
| LENOVO V15 CELERON N4500 8GB DDR4 | تومان۸۱,۰۰۰,۰۰۰— | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ دقیقه پیش |
همه محصولات نمایش داده شد





