PATRIOT
| نام محصول | آخرین قیمت | کمترین قیمت هفته | بیشترین قیمت هفته | آخرین بهروزرسانی قیمت | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| PATRIOT DDR5 16GB 5200 UDIMM | تومان۵۲,۰۰۰,۰۰۰— | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹ ساعت پیش | |
| PATRIOT DDR5 16GB 4800 UDIMM | تومان۴۹,۰۰۰,۰۰۰— | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹ ساعت پیش | |
| PATRIOT DDR4 16GB 3200 UDIMM | تومان۲۴,۵۰۰,۰۰۰— | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹ ساعت پیش | |
| PATRIOT DDR5 8GB 5600 UDIMM | تومان۲۸,۰۰۰,۰۰۰— | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹ ساعت پیش | |
| PATRIOT DDR4 8GB 3200 UDIMM | تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰— | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹ ساعت پیش |
همه محصولات نمایش داده شد





