4800
| نام محصول | آخرین قیمت | کمترین قیمت هفته | بیشترین قیمت هفته | آخرین بهروزرسانی قیمت | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| PATRIOT DDR5 16GB 4800 UDIMM | تومان۴۹,۰۰۰,۰۰۰— | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸ ساعت پیش | |
| ACER DDR5 16GB 4800 UDIMM | تومان۵۰,۰۰۰,۰۰۰— | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸ ساعت پیش | |
| CRUSIAL DDR5 16GB 4800 UDIMM | تومان۴۹,۰۰۰,۰۰۰— | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸ ساعت پیش | |
| KINGMAX DDR5 8GB 4800 UDIMM | تومان۲۸,۰۰۰,۰۰۰— | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸ ساعت پیش | |
| CRUSIAL DDR5 8GB 4800 UDIMM | تومان۲۸,۰۰۰,۰۰۰— | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸ ساعت پیش |
همه محصولات نمایش داده شد





