3200
| نام محصول | آخرین قیمت | کمترین قیمت هفته | بیشترین قیمت هفته | آخرین بهروزرسانی قیمت | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| CRUSIAL DDR4 16GB 3200 SODIMM | تومان۲۴,۰۰۰,۰۰۰— | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸ ساعت پیش | |
| CRUSIAL DDR4 16GB 3200 UDIMM | تومان۲۷,۵۰۰,۰۰۰— | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸ ساعت پیش | |
| PATRIOT DDR4 16GB 3200 UDIMM | تومان۲۴,۵۰۰,۰۰۰— | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸ ساعت پیش | |
| GEIL DDR4 16GB 3200 UDIMM | تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰— | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸ ساعت پیش | |
| CRUSIAL DDR4 8GB 3200 SODIMM | تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰— | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸ ساعت پیش | |
| PATRIOT DDR4 8GB 3200 UDIMM | تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰— | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸ ساعت پیش | |
| TWINMOSS DDR4 8GB 3200 UDIMM | تومان۱۴,۵۰۰,۰۰۰— | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸ ساعت پیش | |
| KINGMAX DDR4 8GB 3200 UDIMM | تومان۱۴,۵۰۰,۰۰۰— | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸ ساعت پیش | |
| ACER DDR4 8GB 3200 UDIMM | تومان۱۴,۵۰۰,۰۰۰— | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸ ساعت پیش | |
| GEIL DDR4 8GB 3200 UDIMM | تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸ ساعت پیش | |
| CRUSIAL DDR4 8GB 3200 UDIMM | تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸ ساعت پیش |
همه محصولات نمایش داده شد





