16 WUXGA
| نام محصول | آخرین قیمت | کمترین قیمت هفته | بیشترین قیمت هفته | آخرین بهروزرسانی قیمت | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| ASUS VIVOBOOK 16 F1605VA CORE I7 1355U 16GB DDR4 | تومان۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴ ساعت پیش | |
| ASUS TUF Gaming F16 CORE I7 14650HX 32GB DDR5 | تومان۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰— | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵ ساعت پیش | |
| GIGABYTE Gaming A16 CORE I7 13620H 16GB DDR5 | تومان۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰— | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵ ساعت پیش | |
| ASUS FX607 VJB CORE 5 210H 16GB DDR4 | تومان۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰— | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵ ساعت پیش | |
| LENOVO IP3 SLIM CORE I7 13620H 16GB DDR5 | تومان۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰— | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵ ساعت پیش |
همه محصولات نمایش داده شد





