13650HX
نمایش همه 5 نتیجهمرتبسازی بر اساس جدیدترین
| نام محصول | آخرین قیمت | کمترین قیمت هفته | بیشترین قیمت هفته | آخرین بهروزرسانی قیمت | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| LENOVO | LOQ | CORE I7 13650HX | 32GB RAM | 1TB SSD | RTX 5070 | 15.6″ | تومان۴۱,۰۰۰,۰۰۰— | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ ساعت پیش | |
| LENOVO | LOQ | CORE I7 13650HX | 16GB RAM | 512GB SSD | RTX 5060 | 15.6″ | تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰— | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ ساعت پیش | |
| LENOVO | LOQ | CORE I7 13650HX | 16GB RAM | 512GB SSD | RTX 5050 | 15.6″ | تومان۲۹,۰۰۰,۰۰۰— | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ ساعت پیش | |
| LENOVO | LOQ | CORE I7 13650HX | 16GB RAM | 512GB SSD | RTX 4050 | 15.6″ | تومان۲۷,۰۰۰,۰۰۰— | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ ساعت پیش | |
| LENOVO | LOQ | CORE I7 13650HX | 16GB RAM | 512GB SSD | RTX 3050 | 15.6″ | تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰— | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ ساعت پیش |
همه محصولات نمایش داده شد